STD – VRLA-AGM C100

12V / 2,3 – 105 Ah
6V / 5,0 – 13,3 Ah

Olovené batérie s plochými elektródami AGM-VRLA / FR-HB

Ventilom regulované oloveno-kyselinové batérie (VRLA) s elektrolytom viazaným v mikroporéznych separátoroch
zo sklenených vlákien (AGM - Absorbed Glass Material) s nízkym odporom.
Nádoba a veko sú zo samozhášavého plastu ABS - FR-HB (ABS Flame retardant UL94-HB).

Tieto batérie sú vhodné pre aplikácie v režime udžiavacieho dobíjania (UPS).
montovaným plochým doskám a ich zvýšenej objemovej kapacite.
Dobré výsledky dosahujú i v aplikáciách pomalého vybíjania. Pre cyklické aplikácie alebo aplikácie ľahkej trakcie
odporúčame rady STC, GEL alebo použiť batérie s technológiou tubulárnych (rúrkových) elektród.

Miera rekombinácie plynu je viac než 95% emitovaného plynu. Hromadenie plynu emitovaného počas nabíjania
môže viesť k výbuchu, nikdy nepoužívajte batériu v uzavretom priestore.

Životnosť batérii klasifikovaná podľa EUROBAT až do 12 rokov je uvedená na jednotlivých technických listoch vpravo hore.
Batérie sú vyrábané v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov ISO 9001, IEC 60896 21-22 a BS6290-4.

Hlavné aplikácie a použitie

Aplikácie s udržiavacím napätím, obnoviteľné zdroje energie a cyklické aplikácie do 30% DOD (hĺbka vybitia).
UPS, vysielače, telefónne ústredne, prevádzače, núdzové osvetlenia, riadenie vstupov, systémy pre požiarne alrmy a panely, medicínske zariadenia, prístroje, ľahké trakcie, fotovoltaika, veterné turbíny, hračky, rekreačné vozidlá, námorníctvo a plachetnice.

Typ Napätie Kapacita C20 W/čl. 10 min. 1,6V/čl. Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Celková výška (mm) Hmotnosť Konektor Technický list
STD5S 6 V 5,0 Ah 17,8 70,0 47,0 100,0 106,0 0,69 kg T1 - Faston 4,75 STD5S.pdf
STD8S 6 V 7,7 Ah 31,2 151,0 34,0 94,0 100,0 1,10 kg T1 - Faston 4,76 STD8S.pdf
STD13S 6 V 13,3 Ah 53,5 151,0 51,0 94,0 100,0 1,60 kg T1 - Faston 4,77 STD13S.pdf
STD2,1 12 V 2,3 Ah 8,5 178,0 35,0 60,0 66,0 0,87 kg T1 - Faston 4,78 STD2,1.pdf
STD2,9 12 V 3,2 Ah 12,9 79,0 56,0 99,0 105,0 1,10 kg T1 - Faston 4,79 STD2,9.pdf
STD5 12 V 5,0 Ah 20,1 90,0 70,0 101,0 107,0 1,50 kg T1 - Faston 4,80 STD5.pdf
STD8 12 V 7,7 Ah 31,2 151,0 64,5 94,5 100,0 2,20 kg T1 - Faston 4,81 STD8.pdf
STD13 12 V 13,3 Ah 53,5 151,0 98,0 95,0 101,0 3,60 kg T1 - Faston 6,35 STD13.pdf
STD19 12 V 18,5 Ah 80,2 181,5 77,0 167,5 167,5 5,50 kg M5 insert Female STD19.pdf
STD26 12 V 26,0 Ah 107,0 166,5 175,0 125,0 125,0 7,80 kg M5 insert Female STD26pdf
STD28 12 V 28,0 Ah 107,0 165,0 125,0 175,0 182,0 8,70 kg M5 insert Female STD28pdf
STD43 12 V 43,0 Ah 155,8 197,0 165,0 170,0 170,0 12,20 kg M5 insert Female STD43.pdf
STD60 12 V 63,0 Ah 225,5 228,0 138,0 208,0 228,0 16,50 kg M5 insert Female STD60.pdf
STD100 12 V 105,0 Ah 482,0 306,0 168,0 210,0 230,0 27,50 kg M5 insert Female STD100.pdf
Mám záujem